Penjana Kuasa Weichai yang Berkesan Kos untuk Tapak Pembinaan
10~2500KVA
| Model Penjana | Kuasa utama(KVA/KW) | Kuasa siap sedia(KVA/KW) | Model enjin | Penggunaan bahan api(L/j) | Silinder | Sesaran(L) |
| JSW - 20T5 | 20/16 | 23/18 | WP2.3D25E200 | 6.2 | 4L | 2.3 |
| JSW - 30T5 | 30/24 | 33/26 | WP23D33E200 | 7.6 | 4L | 2.3 |
| JSW - 38T5 | 38/30 | 41/33 | WP2.3D40E200 | 9.3 | 4L | 2.3 |
| JSW - 45T5 | 45/36 | 50/40 | WP23D48E200 | 10.7 | 4L | 2.3 |
| JSW - 63T5 | 63/50 | 69/55 | WP4.1D66E200 | 15.2 | 4L | 4.1 |
| JSW-80T5 | 80/64 | 88/70 | WP4.1D80E200 | 18.4 | 4L | 4.1 |
| JSW-100T5 | 100/80 | 110/88 | WP4.1D100E200 | 21.4 | 4L | 4.1 |
| JSW - 125T5 | 125/100 | 150/120 | WP6D 132E200 | 30.1 | 6L | 6.8 |
| JSW - 150T5 | 150/120 | 165/132 | WP6D 152E200 | 32.9 | 6L | 6.8 |
| JSW - 170T5 | 170/136 | 188/150 | WP6D 167E200 | 35.6 | 6L | 6.8 |
| JSW-200T5 | 200/160 | 220/176 | WP10D200E200 | 42.3 | 6L | 9.7 |
| JSW - 230T5 | 230/184 | 250/200 | WP10D238E200 | 51.2 | 6L | 9.7 |
| JSW - 250T5 | 250/200 | 275/220 | WP10D264E200 | 57.3 | 6L | 9.7 |
| JSW - 313T5 | 313/250 | 350/280 | WP10D320E200 | 70.9 | 6L | 9.7 |
| JSW - 313T5 | 313/250 | 375/300 | WP12D353E200 | 75 | 6L | 11.6 |
| JSW - 375T5 | 375/300 | 400/320 | WP13D385E200 | 82.6 | 6L | 12.5 |
| JSW - 438T5 | 438/350 | 500/400 | WP13D440E310 | 104 | 6L | 12.5 |
| JSW - 500T5 | 500/400 | 550/440 | WP13D490E310 | 110.1 | 6L | 12.5 |
| JSW - 575T5 | 575/460 | 650/520 | 6M33D572E200 | 123.5 | 6L | 19.6 |
| JSW-650T5 | 650/520 | 725/580 | 6M33D633E200 | 137.1 | 6L | 19.6 |
| JSW - 675T5 | 675/540 | 750/600 | 6M33D670E200 | 150.2 | 6L | 19.6 |
| JSW - 750T5 | 750/600 | 825/660 | 6M33D725E310 | 155.3 | 6L | 19.6 |
| JSW-800T5 | 800/640 | 875/700 | 12M26D792E200 | 173.5 | 12V | 31.8 |
20~800KVA
| Model Penjana | Kuasa utama(KVA/KW) | Kuasa siap sedia(KVA/KW) | Model enjin | Penggunaan bahan api(L/j) | Silinder | Sesaran(L) |
| JSW-800T5 | 800/640 | 900/720 | 8M33D800E200 | 154.8 | 8V | 26.1 |
| JSW-900T5 | 900/720 | 1000/800 | 8M33D890E200 | 188.5 | 8V | 26.1 |
| JSW-900T5 | 900/720 | 1000/800 | 12M26D902E200 | 198 | 12V | 31.8 |
| JSW - 1000T5 | 1000/800 | 1100/880 | 8M33D975E310 | 177.2 | 8V | 26.1 |
| JSW - 1000T5 | 1000/800 | 1100/880 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12V | 31.8 |
| JSW - 1125T5 | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33D1108E200 | 237.6 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1250T5 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1210E200 | 260.6 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1375T5 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E200 | 279.9 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1500T5 | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33D1500E310 | 314.8 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1563T5 | 1563/1250 | 1750/1400 | 16M33D1530E310 | 330.6 | 16V | 52.3 |
| JSW - 1750T5 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33D1680E310 | 367.2 | 16V | 52.3 |
| JSW - 1875T5 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33D1800E310 | 430.4 | 16V | 52.3 |
| JSW-2000T5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 16M33D1980E310 | 426.8 | 16V | 52.3 |
| JSW-2000T5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 20M33D2020E310 | 477.5 | 20V | 65.4 |
| JSW - 2250T5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33D2210E310 | 477.5 | 20V | 65.4 |
| JSW - 2250T5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 12M55D2210E310 | 556.2 | 12V | 65.7 |
| JSW-2500T5 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55D2450E310 | 556.2 | 12V | 65.7 |
| JSW - 2750T5 | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55D2700E310 | 555.1 | 12V | 65.7 |
| JSW - 2813T5 | 2813/2250 | 3125/2500 | 16M55D2750E310 | 570 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3000T5 | 3000/2400 | 3313/2650 | 16M55D2900E310 | 742.2 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3250T5 | 3250/2600 | 3750/3000 | 16M55D3300E310 | 742.2 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3750T5 | 3750/3000 | 4125/3300 | 16M55D3600E310 | 742.2 | 16V | 87.5 |
25~3750KVA
| Model Penjana | Kuasa utama(KVA/KW) | Kuasa siap sedia(KVA/KW) | Model enjin | Penggunaan bahan api(L/j) | Silinder | Sesaran(L) |
| JSW - 25T6 | 25/20 | 30/24 | WP2.3D30E201 | 7.4 | 4L | 2.3 |
| JSW - 44T6 | 44/35 | 50/40 | WP2.3D47E201 | 11.1 | 4L | 2.3 |
| JSW-50T6 | 50/40 | 63/50 | WP2.3D58E201 | 13.1 | 4L | 2.3 |
| JSW - 75T6 | 75/60 | 83/66 | WP4.1D80E201 | 18.3 | 4L | 4.1 |
| JSW - 94T6 | 94/75 | 104/83 | WP4.1D95E201 | 21.7 | 4L | 4.1 |
| JSW - 113T6 | 113/90 | 125/100 | WP4.1D120E201 | 26.1 | 4L | 4.1 |
| JSW-125T6 | 125/100 | 138/110 | WP6D132E201 | 28.5 | 6L | 6.8 |
| JSW - 150T6 | 150/120 | 165/132 | WP6D158E201 | 34.4 | 6L | 6.8 |
| JSW - 170T6 | 170/136 | 188/150 | WP6D180E201 | 39.8 | 6L | 6.8 |
| JSW - 188T6 | 188/150 | 206/165 | WP10D200E201 | 42.9 | 6L | 9.7 |
| JSW - 225T6 | 225/180 | 250/200 | WP10D238E201 | 51.7 | 6L | 9.7 |
| JSW - 350T6 | 350/280 | 385/308 | WP10D360E201 | 65 | 6L | 9.7 |
| JSW - 375T6 | 375/300 | 413/330 | WP13D385E201 | 82.8 | 6L | 12.5 |
| JSW - 500T6 | 500/400 | 575/460 | WP13D510E311 | 126.1 | 6L | 15.9 |
| JSW - 688T6 | 688/550 | 750/600 | 6M33D670E201 | 126 | 6L | 19.6 |
| JSW - 719T6 | 719/575 | 800/640 | 6M33D710E201 | 137 | 6L | 19.6 |
| JSW - 750T6 | 750/600 | 825/660 | 6M33D740E311 | 162.3 | 6L | 19.6 |
| JSW-800T6 | 800/640 | 875/700 | SM33D845E201 | 175 | 8V | 26.1 |
| JSW-900T6 | 900/720 | 1000/800 | SM33D979E201 | 205.4 | 12V | 31.8 |
| JSW - 1000T6 | 1000/800 | 1125/900 | 8M33D1012E311* | 218.9 | 12V | 31.8 |
| JSW - 1250T6 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1265E201 | 280.2 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1375T6 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E201 | 287.7 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1500T6 | 1500/1200 | 1625/1300 | 12M33D1420E201 | 316.9 | 12V | 39.2 |
| JSW - 1750T6 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33D1680E311 | 361.6 | 16V | 52.3 |
| JSW - 1875T6 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33D1785E311 | 390.5 | 16V | 52.3 |
| JSW-2000T6 | 2000/1600 | 2188/1750 | 16M33D1920E311 | 431.3 | 16V | 52.3 |
| JSW - 2250T6 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33D2230E311 | 494.3 | 20V | 65.4 |
| JSW-2500T6 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20M33D2460E311 | 546.6 | 20V | 65.4 |
| JSW-2500T6 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55D2420E311 | 542.5 | 12V | 65.7 |
| JSW - 2813T6 | 2813/2250 | 3125/2500 | 12M55D2700E311 | 606.8 | 12V | 65.7 |
| JSW - 3000T6 | 3000/2400 | 3300/2640 | 16M55D2960E311 | 853.8 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3200T6 | 3200/2560 | 3500/2800 | 16M55D3150E311 | 854.1 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3300T6 | 3300/2640 | 3750/3000 | 16M55D3350E311 | 854.1 | 16V | 87.5 |
| JSW - 3750T6 | 3750/3000 | 4125/3300 | 16M55D3600E311 | 834 | 16V | 87.5 |
Penjana Diesel Perindustrian JSSTPower – Siri Weichai
Kuasa Mantap. Prestasi Terbukti. Direkayasa dengan Teknologi Weichai yang Dipercayai.
Perlukan penjana diesel perindustrian tugas berat dan bernilai tinggi yang dibina berdasarkan kepakaran enjin yang diiktiraf di peringkat global?
Siri JSSTPower Weichai memberikan kuasa yang andal dan cekap untuk aplikasi yang mencabar—termasuk kemudahan pembuatan, bangunan komersial, projek infrastruktur dan sistem siap sedia kecemasan.
Dilengkapi dengan enjin Weichai tulen yang terkenal dengan ketahanan lasak dan kecekapan bahan api, siri penjana ini memastikan operasi yang stabil, kos operasi yang berkurangan dan penyelenggaraan yang mudah.
Menawarkan julat kuasa dari 20KVA hingga 3750KVA dan menyokong frekuensi 50Hz dan 60Hz, Siri Weichai direka bentuk untuk memenuhi piawaian antarabangsa dan berfungsi dengan andal merentasi pelbagai persekitaran.
Siri JSSTPower Weichai memberikan kuasa yang andal dan cekap untuk aplikasi yang mencabar—termasuk kemudahan pembuatan, bangunan komersial, projek infrastruktur dan sistem siap sedia kecemasan.
Dilengkapi dengan enjin Weichai tulen yang terkenal dengan ketahanan lasak dan kecekapan bahan api, siri penjana ini memastikan operasi yang stabil, kos operasi yang berkurangan dan penyelenggaraan yang mudah.
Menawarkan julat kuasa dari 20KVA hingga 3750KVA dan menyokong frekuensi 50Hz dan 60Hz, Siri Weichai direka bentuk untuk memenuhi piawaian antarabangsa dan berfungsi dengan andal merentasi pelbagai persekitaran.
Ciri-ciri Utama
Julat Kuasa Lebar: 20KVA hingga 3750KVA, sesuai untuk aplikasi perindustrian kecil hingga besar
Enjin Weichai Tulen: Direka untuk prestasi tinggi, jangka hayat yang lebih lama dan penggunaan bahan api yang rendah
Keserasian Frekuensi Global: Boleh dikonfigurasikan untuk operasi 50Hz dan 60Hz bagi memenuhi keperluan grid serantau
Ketahanan Perindustrian: Dibina untuk tugas berterusan dalam tetapan kritikal dan permintaan tinggi
Konfigurasi Fleksibel: Pilihan termasuk kanopi senyap, pemantauan jarak jauh, tempat letak treler dan banyak lagi
Enjin Weichai Tulen: Direka untuk prestasi tinggi, jangka hayat yang lebih lama dan penggunaan bahan api yang rendah
Keserasian Frekuensi Global: Boleh dikonfigurasikan untuk operasi 50Hz dan 60Hz bagi memenuhi keperluan grid serantau
Ketahanan Perindustrian: Dibina untuk tugas berterusan dalam tetapan kritikal dan permintaan tinggi
Konfigurasi Fleksibel: Pilihan termasuk kanopi senyap, pemantauan jarak jauh, tempat letak treler dan banyak lagi
✅ Berkuasa dengan Keyakinan dan Nilai
Pilih jenama penjana yang terkenal dengan kebolehpercayaan dan keberkesanan kos—direka bentuk untuk prestasi dunia sebenar.
👉 Minta sebut harga tersuai anda—pasukan kami akan membantu mereka bentuk penyelesaian kuasa yang ideal untuk keperluan anda.
📄 Muat turun brosur Siri Weichai untuk spesifikasi lengkap dan pilihan penyesuaian.
❓ Ada soalan? Hubungi pakar jualan kami untuk mendapatkan sokongan pakar.
JSSTPower – Dikuasakan oleh Weichai, Dibina untuk Kecemerlangan.
👉 Minta sebut harga tersuai anda—pasukan kami akan membantu mereka bentuk penyelesaian kuasa yang ideal untuk keperluan anda.
📄 Muat turun brosur Siri Weichai untuk spesifikasi lengkap dan pilihan penyesuaian.
❓ Ada soalan? Hubungi pakar jualan kami untuk mendapatkan sokongan pakar.
JSSTPower – Dikuasakan oleh Weichai, Dibina untuk Kecemerlangan.
![]() | Kotak ATS ATS mengesan gangguan bekalan elektrik dan menghidupkan penjana secara automatik—walaupun semasa anda tiada di rumah. Sebaik sahaja bekalan elektrik utama dipulihkan, ia akan kembali secara automatik dengan lancar. |
![]() | Sistem Selari Penjana Sambungkan berbilang penjana secara selari untuk melaraskan output kuasa secara fleksibel, meningkatkan kestabilan bekalan dan menyesuaikan diri dengan permintaan beban yang berbeza-beza. |
![]()
| Pemanas Jaket dan Pemanas Minyak Direkayasa untuk mengekalkan prestasi optimum dan memastikan operasi yang andal walaupun dalam suhu sejuk di bawah 0℃. |
![]() | Bahagian Penyelenggaraan Penapis Minyak / Penapis Bahan Api / Penapis Udara |
![]()
| Tangki Bahan Api Luaran & Tangki Bahan Api Asas Besar – Panjangkan masa operasi penjana anda dengan pelbagai pilihan tangki bahan api dalam kapasiti liter yang berbeza. |











