Set penjana Cummins
Cummins 50hz 20-300kva
| 50HZ | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | ENJIN | |||||||
| PRP | STP | Model | Kekurangan Bahan Api. (L/min) | Perdana (KW) | Silinder N. | Silinder Liter | |||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| JSC-20T5 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G11 | 5.7 | 20.0 | 4 | 3.9 |
| JSC-28T5 | 27.5 | 22 | 30.3 | 24 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 24 | 4 | 3.9 |
| JSC-28T5 | 27.5 | 22 | 30.3 | 24 | 4B3.9-G2 | 7.1 | 24 | 4 | 3.9 |
| JSC-30T5 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4B3.9-G12 | 7.4 | 27.0 | 4 | 3.9 |
| JSC-40T5 | 40.0 | 32 | 44.0 | 35 | 4BT3.9-G1 | 10 | 36 | 4 | 3.9 |
| JSC-40T5 | 40.0 | 32 | 44.0 | 35 | 4BT3.9-G2 | 10 | 36 | 4 | 3.9 |
| JSC-50T5 | 50.0 | 40 | 55.0 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 50 | 4 | 3.9 |
| JSC-56T5 | 56.3 | 45 | 61.9 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 50 | 4 | 3.9 |
| JSC-60T5 | 60.0 | 48 | 66.3 | 53 | QSB3.9-G2☆ | 18 tahun | 63 | 4 | 3.9 |
| JSC-65T5 | 65.0 | 52 | 70.0 | 56 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 58 | 4 | 3.9 |
| JSC-80T5 | 80.0 | 64 | 90.0 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 70 | 4 | 3.9 |
| JSC-80T5 | 80 | 64 | 87.5 | 70 | QSB3.9-G3☆ | 20 | 79 | 4 | 3.9 |
| JSC-94T5 | 93.8 | 75 | 102.5 | 82 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 86 | 6 | 5.9 |
| JSC-94T5 | 93.8 | 75 | 102.5 | 82 | 6BT5.9-G2 | 21.7 | 86 | 6 | 5.9 |
| JSC-100T5 | 100.0 | 80 | 110.0 | 88 | QSB5.9-G2☆ | 26 | 96 | 6 | 5.9 |
| JSC-105T5 | 105.0 | 84 | 115.5 | 92 | 6BT5.9-G2 | 21.7 | 86 | 6 | 5.9 |
| JSC-115T5 | 115.0 | 92 | 125.0 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 106 | 6 | 5.9 |
| JSC-125T5 | 125.0 | 100 | 137.5 | 110 | QSB5.9-G3☆ | 31 | 120 | 6 | 5.9 |
| JSC-135T5 | 135.0 | 108 | 145.0 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 120 | 6 | 5.9 |
| JSC-150T5 | 150.0 | 120 | 165.0 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 140 | 6 | 5.9 |
| JSC-150T5 | 150.0 | 120 | 165.0 | 132 | QSB6.7-G3☆ | 38 | 151 | 6 | 6.7 |
| JSC-165T5 | 165.0 | 132 | 181.5 | 145 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 163 | 6 | 8.3 |
| JSC-165T5 | 165.0 | 132 | 181.5 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 163 | 6 | 8.3 |
| JSC-180T5 | 180.0 | 144 | 197.5 | 158 | QSB6.7-G4☆ | 43 | 168 | 6 | 6.7 |
| JSC-181T5 | 181.3 | 145 | 200.0 | 160 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 163 | 6 | 8.3 |
| JSC-181T5 | 181.3 | 145 | 200.0 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 163 | 6 | 8.3 |
| JSC-200T5 | 200.0 | 160 | 215.0 | 172 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 183 | 6 | 8.3 |
| JSC-200T5 | 200.0 | 160 | 220.0 | 176 | QSL8.9-G2☆ | 55 | 206 | 6 | 8.9 |
| JSC-225T5 | 225.0 | 180 | 247.5 | 198 | QSL8.9-G3☆ | 57 | 220 | 6 | 8.9 |
| JSC-225T5 | 226.0 | 180 | 250.0 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 220 | 6 | 8.9 |
| JSC-250T5 | 250.0 | 200 | 263.8 | 211 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 220 | 6 | 8.9 |
| JSC-250T5 | 250.0 | 200 | 275.0 | 220 | QSL8.9-G4☆ | 60 | 235 | 6 | 8.9 |
| JSC-250T5 | 250.0 | 200 | 275.0 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | 230 | 6 | 8.9 |
| JSC-250T5 | 250.0 | 200 | 275.0 | 220 | NTA855-GA | 53.4 | 231 | 6 | 14 |
| JSC-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 59.2 | 240 | 6 | 14 |
| JSC-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2 | 46.8 | 234 | 6 | 10.8 |
| JSC-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 46.8 | 234 | 6 | 10.8 |
| JSC-265T5 | 265 | 212 | 280 | 224 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | 250 | 6 | 9.5 |
| JSC-275T5 | 275 | 220 | 312.5 | 260 | NTA855-G1A | 61.3 | 264 | 6 | 14 |
| JSC-265T5 | 312.5 | 250 | 344 | 275 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | 290 | 6 | 9.5 |
Cummins 312~2000kva
| 50HZ | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | ENJIN | |||||||
| PRP | STP | Model | Kekurangan Bahan Api. (L/min) | Perdana (KW) | Silinder N. | Silinder Liter | |||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| JSC-313T5 | 312.5 | 250 | 350.0 | 280 | MTAA11-G3 | 52.1 | 282 | 6 | 10.8 |
| JSC-313T5 | 312.5 | 250 | 350.0 | 280 | NTA855-G1B | 71.4 | 284 | 6 | 14 |
| JSC-313T5 | 312.5 | 250 | 350.0 | 280 | QSM11-G2 | 69 | 292 | 6 | 10.8 |
| JSC-344T5 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 71.9 | 312 | 6 | 14 |
| JSC-350T5 | 350 | 280 | 388 | 310 | NTA855-G4 | 75.3 | 317 | 6 | 14 |
| JSC-360T5 | 360 | 288 | 400 | 320 | QSZ13-G6☆ | 82 | 328 | 6 | 13 |
| JSC-375T5 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 85.4 | 343 | 6 | 14 |
| JSC-388T5 | 388 | 310 | 425 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 340 | 6 | 13 |
| JSC-450ST5 | NA | NA | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 89.2 | 370 | 6 | 14 |
| JSC-400T5 | 400 | 320 | 438 | 350 | QSNT-G3 | 70.5 | 358 | 6 | 14 |
| JSC-450T5 | 450 | 360 | 500 | 400 | QSNT-G4X | 80 | 407 | 6 | 14 |
| JSC-400T5 | 400 | 320 | 440 | 360 | QSZ13-G7☆ | 89 | 367 | 6 | 13 |
| JSC-438T5 | 438 | 350 | 475 | 380 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 390 | 6 | 13 |
| JSC-438T5 | 438 | 350 | 475 | 380 | 6ZTAA13-G4 | 91.4 | 400 | 6 | 13 |
| JSC-438T5 | 438 | 350 | 469 | 375 | QSZ13-G2 | 88.8 | 400 | 6 | 13 |
| JSC-450T5 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 111 | 403 | 6 | 19 |
| JSC-450T5 | 450 | 360 | 500 | 400 | QSZ13-G5 | 93.2 | 411 | 6 | 13 |
| JSC-475T5 | 475 | 380 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 101 | 450 | 6 | 13 |
| JSC-500T5 | 500 | 400 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 108 | 448 | 6 | 19 |
| JSC-500T5 | 500 | 400 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 107 | 448 | 6 | 19 |
| JSC-525T5 | 525 | 420 | 631 | 505 | KTAA19-G5 | 114 | 470 | 6 | 19 |
| JSC-650ST5 | NA | NA | 650 | 520 | KTA19-G8 | 142.8* | 575* | 6 | 19 |
| JSC-575T5 | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAA19-G6 | 133 | 520 | 6 | 19 |
| JSC-688ST5 | NA | NA | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 157* | 610* | 6 | 19 |
| JSC-650T5 | 650 | 520 | 713 | 570 | QSK19-G4 | 145 | 559 | 6 | 19 |
| JSC-750ST5 | NA | NA | 750 | 600 | QSKTAA19-G11 | X NA | 667* | 6 | 19 |
| JSC-713T5 | 713 | 570 | 788 | 630 | KTA38-G1 | 161.8 | 634 | 12 | 38 |
| JSC-725T5 | 725 | 580 | 800 | 640 | KT38-GA | 186.8 | 647 | 12 | 38 |
| JSC-750T5 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 169 | 664 | 12 | 38 |
| JSC-800T5 | 800 | 640 | 888 | 710 | KTA38-G2B | 169 | 711 | 12 | 38 |
| JSC-910T5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 196 | 813 | 12 | 38 |
| JSC-1000T5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 211.8 | 881 | 12 | 38 |
| JSC-1250ST5 | NA | ITU | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 251* | 1090* | 12 | 38 |
| JSC-1250T5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSKTA38-G5 | 274 | 1107 | 12 | 38 |
| JSC-1250T5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 264 | 1097 | 16 | 50 |
| JSC-1375T5 | 1375 | 1100 | 1650 | 1320 | KTA50-G8 | 289 | 1200 | 16 | 50 |
| JSC-1475T5 | 1475 | 1180 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 313 | 1287 | 16 | 50 |
| JSC-1875ST5 | NA | NA | 1875 | 1500 | KTA50-G15 | NA | 1656* | 16 | 50 |
Cummins 60hz 25~1575kva
| 60HZ | 1800 rmp/220v 3P 4W /60HZ/0.8PF | ||||||||
| PRP | STP | Model | Kekurangan Bahan Api. (L/min) | Perdana (KW) | Silinder N. | Silinder Liter | |||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| JSC-30T6 | 30 | 24 | 34 | 27 | 4B3.9-G2 | 8.6 | 30 | 4 | 3.9 |
| JSC-41T6 | 41.3 | 33 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | 40 | 4 | 3.9 |
| JSC-64T6 | 64 | 51 | 70 | 56 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | 60 | 4 | 3.9 |
| JSC-75T6 | 75 | 60 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 67 | 4 | 3.9 |
| JSC-88T6 | 90 | 72 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 80 | 4 | 3.9 |
| JSC-104T6 | 104 | 83 | 114 | 91 | 6BT5.9-G2 | 28.5 | 100 | 6 | 5.9 |
| JSC-125T6 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BT5.9-G2 | 28.5 | 100 | 6 | 5.9 |
| JSC-131T6 | 131 | 105 | 144 | 116 | 6BTA5.9-G2 | 31 | 120 | 6 | 5.9 |
| JSC-145T6 | 145 | 116 | 156 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | 34 | 132 | 6 | 5.9 |
| JSC-160T6 | 160 | 128 | 175 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 38 | 150 | 6 | 5.9 |
| JSC-190T6 | 190 | 152 | 209 | 167 | 6CTA8.3-G2 | 44 | 170 | 6 | 8.3 |
| JSC-206T6 | 206 | 165 | 230 | 184 | 6CTAA8.3-G2 | 49 | 190 | 6 | 8.3 |
| JSC-275ST6 | NA | NA | 275 | 220 | NT855-GA | 53.4 | 231 | 6 | 14 |
| JSC-260T6 | 260 | 208 | 285 | 228 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 235 | 6 | 8.9 |
| JSC-280T6 | 280 | 224 | 310 | 248 | 6LTAA8.9-G3 | 62 | 255 | 6 | 8.9 |
| JSC-350T6 | 350 | 280 | 388 | 310 | QSM11-G2 | 77 | 319 | 6 | 10.8 |
| JSC-388T6 | 388 | 310 | 425 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 81 | 340 | 6 | 13 |
| JSC-394T6 | 394 | 315 | 438 | 350 | NTA855-G3 | 87.1 | 358 | 6 | 14 |
| JSC-438T6 | 438 | 350 | 475 | 380 | 6ZTAA13-G2 | 98 | 400 | 6 | 13 |
| JSC-438T6 | 438 | 350 | 469 | 375 | QSZ13-G2 | 98.7 | 440 | 6 | 13 |
| JSC-438T6 | 438 | 350 | 475 | 380 | 6ZTAA13-G4 | 103.3 | 415 | 6 | 13 |
| JSC-475T6 | 475 | 380 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 104.1 | 450 | 6 | 13 |
| JSC-475T6 | 475 | 380 | 525 | 420 | QSZ13-G5 | 102.1 | 437 | 6 | 13 |
| JSC-563T6※ | 563 | 450 | 625 | 500 | KTA19-G3A | 122 | 507 | 6 | 19 |
| JSC-625T6 | 625 | 500 | 688 | 550 | QSKTAA19-G4 | 140 | 559 | 6 | 19 |
| JSC-688T6 | 688 | 550 | 750 | 600 | QSKTAA19-G5 | 151 | 608 | 6 | 19 |
| JSC-875T6※ | 875 | 700 | 963 | 770 | KTA38-G1 | 206 | 810 | 12 | 38 |
| JSC-938T6※ | 938 | 750 | 1038 | 830 | KTA38-G2B | 206 | 810 | 12 | 38 |
| JSC-1000T6※ | 1000 | 800 | 1125 | 900 | KTA38-G2A | 223.7 | 915 | 12 | 38 |
| JSC-1125T6 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | 245 | 1007 | 12 | 38 |
| JSC-1200T6※ | 1200 | 960 | 1438 | 1150 | QSKTA38-G5 | 274 | 1107 | 12 | 38 |
| JSC-1375T6※ | 1375 | 1100 | 1575 | 1260 | KTA50-G3 | 294 | 1220 | 16 | 50 |
| JSC-1575T6 | 1575 | 1260 | 1875 | 1500 | KTA50-G9 | 334 | 1384 | 16 | 50 |
Penjana Diesel Perindustrian JSSTPower – Siri CUMMINS
Kuasa Gred Global. Prestasi Terbukti di Lapangan. Didorong oleh Teknologi Cummins yang Dipercayai.
Mencari penjana diesel perindustrian tugas berat dan cekap tinggi yang berakar umbi dalam kepakaran enjin yang terkenal di peringkat global? Siri JSSTPower CUMMINS memberikan kuasa yang teguh untuk persekitaran perindustrian yang mencabar—daripada kilang pembuatan dan kompleks komersial hinggalah usaha niaga infrastruktur dan rangkaian sandaran kecemasan.
Dengan enjin Cummins yang diperoleh daripada CCEC dan DCEC, rangkaian penjana ini menjamin operasi yang konsisten, penggunaan bahan api yang minimum dan penyelenggaraan yang mudah. Meliputi output 16kW hingga 1500kW dan menyokong frekuensi 50Hz dan 60Hz, ia direka bentuk untuk sejajar dengan penanda aras antarabangsa dan berkembang maju dalam pelbagai landskap operasi.
Dengan enjin Cummins yang diperoleh daripada CCEC dan DCEC, rangkaian penjana ini menjamin operasi yang konsisten, penggunaan bahan api yang minimum dan penyelenggaraan yang mudah. Meliputi output 16kW hingga 1500kW dan menyokong frekuensi 50Hz dan 60Hz, ia direka bentuk untuk sejajar dengan penanda aras antarabangsa dan berkembang maju dalam pelbagai landskap operasi.
Ciri-ciri Utama
Julat Kuasa Luas: 16kW hingga 1500kW, disesuaikan untuk keperluan perindustrian berskala sederhana hingga besar
Enjin Cummins Tulen: Memanfaatkan teknologi CCEC/DCEC untuk jangka hayat yang lebih baik dan kecemerlangan operasi
Fleksibiliti Frekuensi Global: Boleh disesuaikan dengan 50Hz dan 60Hz agar sepadan dengan piawaian pasaran serantau
Kebolehpercayaan Kekuatan Perindustrian: Dibina untuk operasi sepanjang masa dalam persekitaran berisiko tinggi dan kritikal misi
Konfigurasi Serbaguna: Tersedia dengan kabin kalis bunyi, sistem pemantauan jarak jauh, persediaan yang dipasang pada treler dan banyak lagi
Enjin Cummins Tulen: Memanfaatkan teknologi CCEC/DCEC untuk jangka hayat yang lebih baik dan kecemerlangan operasi
Fleksibiliti Frekuensi Global: Boleh disesuaikan dengan 50Hz dan 60Hz agar sepadan dengan piawaian pasaran serantau
Kebolehpercayaan Kekuatan Perindustrian: Dibina untuk operasi sepanjang masa dalam persekitaran berisiko tinggi dan kritikal misi
Konfigurasi Serbaguna: Tersedia dengan kabin kalis bunyi, sistem pemantauan jarak jauh, persediaan yang dipasang pada treler dan banyak lagi
✅ Perkasakan Projek Anda Tanpa Kompromi
Pilih jenama penjana yang dipercayai di seluruh dunia—tiada jalan pintas, hanya prestasi.
👉 Dapatkan sebut harga tersuai anda hari ini; pakar kami akan menyesuaikan penyelesaian yang tepat untuk anda.
📄 Muat turun brosur siri JSSTPower untuk spesifikasi penuh dan kemungkinan penyesuaian.
Ada soalan? Hubungi pasukan jualan kami untuk panduan pakar.
JSSTPower – Dikuasakan oleh Cummins, Dihasilkan untuk Kecemerlangan Perindustrian.
👉 Dapatkan sebut harga tersuai anda hari ini; pakar kami akan menyesuaikan penyelesaian yang tepat untuk anda.
📄 Muat turun brosur siri JSSTPower untuk spesifikasi penuh dan kemungkinan penyesuaian.
Ada soalan? Hubungi pasukan jualan kami untuk panduan pakar.
JSSTPower – Dikuasakan oleh Cummins, Dihasilkan untuk Kecemerlangan Perindustrian.
![]() | Kotak ATS ATS mengesan gangguan bekalan elektrik dan menghidupkan penjana secara automatik—walaupun semasa anda tiada di rumah. Sebaik sahaja bekalan elektrik utama dipulihkan, ia akan kembali secara automatik dengan lancar. |
![]() | Sistem Selari Penjana Sambungkan berbilang penjana secara selari untuk melaraskan output kuasa secara fleksibel, meningkatkan kestabilan bekalan dan menyesuaikan diri dengan permintaan beban yang berbeza-beza. |
![]()
| Pemanas Jaket dan Pemanas Minyak Direkayasa untuk mengekalkan prestasi optimum dan memastikan operasi yang andal walaupun dalam suhu sejuk di bawah 0℃. |
![]() | Bahagian Penyelenggaraan Penapis Minyak / Penapis Bahan Api / Penapis Udara |
![]()
| Tangki Bahan Api Luaran & Tangki Bahan Api Asas Besar – Panjangkan masa operasi penjana anda dengan pelbagai pilihan tangki bahan api dalam kapasiti liter yang berbeza. |











